| Umístění | Jméno | Mužstvo | Vstřelených branek | 
|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Franěk | Slavia B | 132 | 
| 3. | Lukáš Valer | Slavia A | 112 | 
| 8. | Vladimír Škrabal | Slavia B | 68 | 
| 9. | Zdeněk Rybák | Slavia A | 66 | 
| 10. | Martin Procházka | Slavia A | 45 | 
| 12. | Petr Schweiner | Slavia A | 37 | 
| 14. | Petr Kříž | Slavia B | 29 | 
| 22. | Michal Drobílek | Slavia B | 10 | 
| 25. | Antonín Podstrelený | Slavia B | 3 | 
| 28. | Marek Durila | Slavia B | 1 | 
trenéři: Tomáš Král (Slavia A), Ladislav Franěk (Slavia B), Karel Čermák (Slavia A + B)
Slavia A vyhrála 15x před vypršením hrací doby (tedy s desetibrankovým rozdílem) a vychytala 3 zápasy bez obdržení branky. 
Slavia B  vyhrála před vypršením hrací doby celkem 7 zápasů.